東京都交通局(2004年導入)
東日本バス図鑑

【運行エリア】
東京都23区・多摩西部
【概要】
前身となる東京市電気局が東京市営バスを1924年1月18日に開始。関東大震災の代替輸送手段として始まった。1942年までに陸上交通事業調整法に基づき、他の民間バス路線を買収。東京中心部の乗合バス事業を独占する。戦後は都電の廃止に伴う代替路線の運行、1975年の西武バス撤退に伴う青梅エリアの路線引き継ぎなどが行われている。また、地下鉄や日暮里・舎人ライナー開業に伴う路線再編が随時行なわれたほか、一部の営業所がはとバスへ管理を委託している。
【ホームページ】
東京都交通局(http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/)
| ●2004年導入車両(M) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| M123 | 足立200か1045 | KL-LV834L1改 | いすゞ | |
| M125 | 足立200か1047 | |||
| M126 | 足立200か1048 | |||
| M127 | 足立200か1050 | |||
| M128 | 品川200か1794 | 都営バス90周年記念色(1982年〜) | ||
| M130 | 練馬200か1218 | |||
| M131 | 足立200か2420 | |||
| M132 | 足立200か2345 | |||
| M133 | 練馬200か1221 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M135 | 練馬200か1223 | |||
| M137 | 練馬200か1225 | |||
| M138 | 練馬200か1226 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M139 | 練馬200か2476 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M140 | 練馬200か2477 | |||
| M141 | 練馬200か2484 | |||
| M143 | 練馬200か2485 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M144 | 練馬200か1248 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M145 | 練馬200か2306 | |||
| M148 | 足立200か2450 | |||
| M150 | 足立200か1056 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M152 | 足立200か1058 | |||
| M153 | 足立200か1059 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M155 | 足立200か1065 | |||
| M157 | 足立200か1067 | |||
| M158 | 足立200か1068 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M163 | 足立200か1078 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M166 | 足立200か1081 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M169 | 足立200か1130 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M170 | 足立200か1131 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M171 | 足立200か1132 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M172 | 足立200か1133 | |||
| M173 | 足立200か1144 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M174 | 足立200か1145 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M175 | 足立200か1146 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M177 | 足立200か1148 | |||
| M178 | 練馬200か2395 | |||
| M180 | 練馬200か1215 | |||
| M181 | 練馬200か1237 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M183 | 練馬200か1239 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M184 | 練馬200か1240 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M185 | 練馬200か1241 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M187 | 練馬200か1258 | 都営バス90周年記念色(オリジナル) | ||
| M188 | 練馬200か1259 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M189 | 練馬200か1260 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M190 | 練馬200か1261 | PJ-LV234L1 | いすゞ | 都営バス90周年記念色(1959年〜) |
| M191 | 練馬200か1262 | PJ-LV234L1 | いすゞ | 都営バス90周年記念色(1951年〜) |
| M194 | 足立200か1109 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M198 | 練馬200か2396 | |||
| M200 | 品川200か1500 | |||
| M201 | 足立200か3263 | |||
| M202 | 品川200か2452 | 都営バス90周年記念色(1980年〜) | ||
| M203 | 足立200か1088 | |||
| M204 | 品川200か2051 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| M205 | 品川200か2048 | 都営バス90周年記念色(1968年〜) | ||
| M206 | 足立200か1103 | |||
| M208 | 足立200か1105 | |||
| M209 | 練馬200か2461 | |||
| M210 | 品川200か1243 | |||
| M211 | 品川200か1244 | PJ-KV234L1 | 日野 | |
| M212 | 品川200か1245 杉並200か43 |
PJ-KV234L1 | 日野 | |
| M213 | 品川200か1246 | PJ-KV234L1 | 日野 | |
| M214 | 練馬200か1228 | |||
| M215 | 練馬200か1229 | PJ-KV234L1 | 日野 | |
| M216 | 練馬200か1230 | |||
| M218 | 足立200か1812 | |||
| M221 | 足立200か1070 | |||
| M222 | 練馬200か2430 | |||
| M223 | 練馬200か2431 | |||
| M224 | 練馬200か2462 | |||
| M226 | 足立200か1091 | PJ-KV234L1 | ||
| M227 | 足立200か1092 | |||
| M229 | 足立200か1094 | |||
| M231 | 足立200か1123 | |||
| M235 | 練馬200か2256 | |||
| M244 | 品川200か1195 | |||
| M245 | 品川200か1196 | |||
| M246 | 品川200か1197 | |||
| M247 | 品川200か1198 | |||
| M248 | 品川200か1199 | |||
| M250 | 品川200か1202 | |||
| M252 | 品川200か1204 | |||
| M253 | 品川200か1205 | |||
| M254 | 品川200か1206 | |||
| M259 | 品川200か1224 | |||
| M263 | 品川200か1264 | |||

●掲載社局一覧
■東京都交通局┣◆1990〜2000年導入
┣◆2001年導入
┣◆2002年導入
┣◆2003年導入
┣◆2004年導入
┣◆2005年導入
┣◆2006年導入
┣◆2007年導入
┣◆2008年導入
┣◆2009年導入
┣◆2010年導入
┣◆2011年導入
┣◆2012年導入
┣◆2013年導入
┣◆2014年導入
┣◆2015年導入
┣◆2016年導入
┣◆2017年導入
┣◆2018年導入
┣◆2019年導入
┣◆2020年導入
┗◆2021年導入
●東日本バス図鑑 HOME