【東日本バス図鑑】関東バス(東京都)

【運行エリア】
東京都(中央線沿線)ほか
【概要】
1931年、関東乗合自動車として設立。1938年に東京横浜電鉄傘下に入る。その後、中野乗合自動車・進運乗合自動車・昭和自動車商会の3社を合併、現在の路線網が出来上がる。1964年に現社名に変更。
【ホームページ】
関東バス(http://www.kanto-bus.co.jp/)
| ●一般路線車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 015 | 多摩200あ367 | PB-RX6JFAA | 日野 | ムーバス仕様 |
| 016 | 多摩200あ368 | PB-RX6JFAA | 日野 | ムーバス仕様 |
| 017 | 多摩200あ369 | PB-RX6JFAA | 日野 | ムーバス仕様 |
| 020 | 多摩200か1466 | ADG-HX6JLAE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 021 | 多摩200か1467 | ADG-HX6JLAE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 022 | 多摩200か1488 | ADG-HX6JLAE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 024 | 多摩200か1634 | ADG-HX6JLAE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 025 | 多摩200か1801 | ADG-HX6JLAE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 026 | 多摩200か2476 | SDG-HX9JLBE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 027 | 多摩200か2478 | SDG-HX9JLBE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 028 | 多摩200か2479 | SDG-HX9JLBE | 日野 | ムーバス仕様 |
| 102 | 練馬200か505 | KK-MJ26HF改 | 三菱 | |
| 331 | 多摩200か200 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 332 | 多摩200か213 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 336 | 練馬200か287 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 338 | 練馬200か344 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 340 | 練馬200か351 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 344 | 多摩200か327 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 345 | 多摩200か328 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 347 | 練馬200か1200 | 日デ/西工 | ||
| 348 | 練馬200か1201 | 日デ/西工 | ||
| 365 | 練馬200か2212 | PDG-RM820GAN | 日デ/西工 | |
| 702 | 練馬200か299 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 703 | 練馬200か438 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 704 | 練馬200か579 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 705 | 練馬200か693 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 707 | 練馬200か698 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 801 | 練馬200か230 | KK-MJ26HF改 | 三菱 | |
| 804 | 練馬200か514 | KK-MJ26HF改 | 三菱 | |
| 805 | 練馬200か515 | KK-MJ26HF改 | 三菱 | |
| 807 | 練馬200か506 | KK-MJ26HF改 | 三菱 | |
| 809 | 練馬200か1084 | KK-MJ27HL | 三菱 | |
| 904 | 練馬200か281 | KK-LR233J1改 | いすゞ | |
| 905 | 練馬200か341 | KK-LR233J1改 | いすゞ | |
| 910 | 練馬200か2703 | SKG-LR290J1 | いすゞ | |
| 1108 | 練馬200か346 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1109 | 練馬200か347 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1110 | 多摩200か232 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1114 | 多摩200か2539 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1115 | 多摩200か293 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1118 | 多摩200か332 | KL-UA272KAM | 日デ/富士 | |
| 1121 | 多摩200か383 | KL-UA452KAN改 | 日デ/富士 | |
| 1123 | 多摩200か525 | KL-UA452KAN改 | 日デ/富士 | |
| 1124 | 多摩200か526 | KL-UA452KAN改 | 日デ/富士 | |
| 1125 | 練馬200か1063 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1126 | 多摩200か747 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1130 | 練馬200か1127 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1132 | 練馬200か1129 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1133 | 練馬200か1130 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1134 | 多摩200か882 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1136 | 多摩200か889 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1137 | 多摩200か890 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1139 | 練馬200か1185 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1140 | 多摩200か946 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1141 | 多摩200か947 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1145 | 練馬200か1324 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1146 | 練馬200か1325 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1148 | 練馬200か1353 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1150 | 多摩200か1016 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1152 | 多摩200か1043 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1154 | 多摩200か1068 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1159 | 練馬200か1377 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1165 | 練馬200か1324 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
| 1202 | 練馬200か1533 | ADG-RA273KAN | 日デ/西工 | |
| 1204 | 練馬200か1539 | ADG-RA273KAN | 日デ/西工 | |
| 1206 | 多摩200か1271 | ADG-RA273KAN | 日デ/西工 | |
| 1207 | 多摩200か1292 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1210 | 練馬200か1565 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1211 | 練馬200か1569 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1216 | 多摩200か1367 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1217 | 練馬200か1633 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1220 | 多摩200か1498 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1221 | 多摩200か1505 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1222 | 多摩200か1506 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1223 | 多摩200か1511 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1224 | 練馬200か1744 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1225 | 練馬200か1745 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1226 | 練馬200か1818 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1227 | 多摩200か1705 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1229 | 練馬200か1948 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1230 | 練馬200か1974 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1238 | 練馬200か2032 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1239 | 多摩200か1773 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1243 | 練馬200か2062 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1245 | 練馬200か2065 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1256 | 練馬200か2240 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1259 | 練馬200か2275 | PKG-RA274KAN | 日デ/西工 | |
| 1261 | 練馬200か2426 | LKG-AP37FK | 日デ/MFBM | |
| 1263 | 練馬200か2427 | LKG-AP37FK | 日デ/MFBM | |
| 1264 | 練馬200か2436 | LKG-AP37FK | 日デ/MFBM | |
| 1300 | 多摩200か1872 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
| 1303 | 多摩200か1900 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
| 1305 | 多摩200か1914 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
| 1308 | 多摩200か2002 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
| 1309 | 多摩200か2003 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
| 1311 | 多摩200か2012 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1312 | 多摩200か2017 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1315 | 練馬200か2366 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1316 | 多摩200か2026 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1317 | 多摩200か2027 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1318 | 多摩200か2018 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1319 | 多摩200か2076 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1320 | 多摩200か2077 | PKG-AP35UM | 日デ/MFBM | |
| 1402 | 練馬200か2216 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 1406 | 練馬200か2345 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 1408 | 練馬200か2390 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 1409 | 多摩200か2061 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1410 | 多摩200か2062 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1411 | 多摩200か2135 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1412 | 練馬200か2495 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1413 | 練馬200か2496 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1414 | 多摩200か2151 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1415 | 多摩200か2152 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1416 | 多摩200か2186 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1417 | 多摩200か2187 | LKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1432 | 多摩200か2377 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1433 | 多摩200か2378 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1434 | 多摩200か2382 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1435 | 多摩200か2389 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1436 | 多摩200か2390 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1437 | 多摩200か2590 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1438 | 多摩200か2619 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1439 | 多摩200か2620 | QKG-MP35FMF | 三菱 | |
| 1523 | 練馬200か1475 | PJ-LV234L1 | いすゞ | |
| 1528 | 練馬200か1971 | PKG-LV234J2 | いすゞ | |
| 1530 | 練馬200か2245 | PKG-LV234J2 | いすゞ | |
| 1532 | 練馬200か2413 | LKG-LV234L3 | いすゞ | |
| 1533 | 練馬200か2834 | QPG-LV234L3 | いすゞ | |
| 2104 | 練馬200か606 | KL-MP37JK | 三菱 | |
| 2105 | 練馬200か607 | KL-MP37JK | 三菱 | |
| 2110 | 練馬200か1231 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2111 | 練馬200か1232 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2112 | 練馬200か1233 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2113 | 練馬200か1235 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2115 | 練馬200か1426 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2117 | 練馬200か1428 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2118 | 練馬200か1429 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2122 | 練馬200か1608 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2123 | 練馬200か1611 | PJ-MP37JK | 三菱 | |
| 2202 | 練馬200か1959 | PKG-AA274KAN | 三菱/西工 | |
| 2203 | 練馬200か1967 | PKG-AA274KAN | 三菱/西工 | |
| 2208 | 練馬200か2071 | PKG-AA274KAN | 三菱/西工 | |
| 2210 | 練馬200か2122 | PKG-AA274KAN | 三菱/西工 | |
| 2211 | 練馬200か2247 | PKG-MP35UM改 | 三菱 | |
| 2219 | 練馬200か2644 | QKG-MP37FKF | 三菱 | |
| 2220 | 練馬200か2645 | QKG-MP37FKF | 三菱 | |
| 2302 | 練馬200か780 | KK-MK27HF | 三菱 | |
| 2303 | 練馬200か1082 | KK-MK27HF | 三菱 | |
| 2305 | 練馬200か1085 | KK-MK27HF | 三菱 | |
| 3008 | 多摩22か4677 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | 3扉車 |
| 5001 | 多摩200か625 | KL-UA452PAN | 日デ/西工 | |
| 5002 | 多摩200か626 | KL-UA452PAN | 日デ/西工 | |
| 5003 | 多摩200か948 | KL-UA452PAN | 日デ/西工 | |
| 6002 | 練馬200か613 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6007 | 練馬200か690 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6008 | 練馬200か691 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6010 | 練馬200か757 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6012 | 多摩200か537 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6013 | 多摩200か538 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6016 | 練馬200か892 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6024 | 練馬200か945 | KL-JP252NAN改 | 日デ/西工 | |
| 6025 | 練馬200か1164 | PK-JP360NAN | 日デ/西工 | |
| 6026 | 練馬200か1171 | PK-JP360NAN | 日デ/西工 | |
| 7002 | 練馬200か936 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 7004 | 練馬200か1135 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 7007 | 練馬200か1417 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
| 7010 | 練馬200か2186 | BDG-HR7JPBE | 日野 | |
| 7102 | 練馬200か1535 | PJ-KV234L1 | 日野 | |
| ●高速路線車・貸切車 | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| ---- | 練馬200か350 | KL-RA552RBN | 日デ/富士 | |

●掲載社局一覧
■関東バス●東日本バス図鑑 HOME